產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張經(jīng)理 13917068649
地址:上海市青浦區(qū)蘆蔡北路1659號
郵箱:air@sh-kenman.com
功率:咨詢客服
排氣量:咨詢客服
排氣壓力:咨詢客服
型號:【KMOF-83 X】
適用行業(yè):
在線咨詢
服務(wù)咨詢熱線:13917068649
型號 | 排氣量 | 壓力 | 噪音db(A) | 電壓(V)/頻率Hz | 電機功率(W) | 儲氣罐 | 外形尺寸(長*寬*高) | 毛重KG | 凈重KG |
KM601X | 115 | 8 | 42 | 110-240/50-60 | 550 | 25 | 550*550*825 | 77 | 57 |
KM601/4X | 115 | 42 | 550 | 9 | 420*180*490 | 25 | 20 | ||
KM602X | 230 | 43 | 1100 | 60 | 850*620*956 | 120 | 100 | ||
KM603X | 345 | 44 | 1650 | 80 | 1050*520*1025 | 165 | 135 | ||
KM604X | 460 | 45 | 2200 | 120 | 1200*580*1075 | 202 | 167 | ||
KM801X | 152 | 42 | 750 | 30 | 550*550*825 | 74 | 61 | ||
KM802X | 304 | 43 | 1500 | 60 | 850*620*956 | 126 | 103 | ||
KM803X | 465 | 48 | 2400 | 80 | 1100*500*870 | 170 | 140 | ||
KM804X | 608 | 50 | 3000 | 120 | 1200*580*1075 | 215 | 174 | ||
KM1201X | 180 | 45 | 1200 | 50 | 830*580*860 | 175 | 145 | ||
KM1202X | 380 | 46 | 2400 | 100 | 880*650*920 | 200 | 160 | ||
KM1203X | 560 | 50 | 3600 | 160 | 1250*650*950 | 240 | 195 | ||
KM1204X | 760 | 52 | 4800 | 200 | 1400*600*960 | 290 | 240 | ||
KM1601X | 240 | 45 | 1600 | 50 | 830*580*860 | 175 | 145 | ||
KM1602X | 520 | 46 | 3200 | 100 | 880*650*920 | 200 | 160 | ||
KM1603X | 800 | 50 | 4800 | 160 | 1250*650*950 | 240 | 195 | ||
KM1604X | 960 | 52 | 6400 | 200 | 1400*600*960 | 290 | 240 |
下一篇:靜音無油空氣壓縮機KMOF-61
返回頂部