產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張經(jīng)理 13917068649
地址:上海市青浦區(qū)蘆蔡北路1659號(hào)
郵箱:air@sh-kenman.com
功率:咨詢客服
排氣量:咨詢客服
排氣壓力:咨詢客服
型號(hào):【KMOF-81】
適用行業(yè):
在線咨詢
服務(wù)咨詢熱線:13917068649
型號(hào) | 排氣量 | 壓力 | 噪音db(A) | 電壓(V)/頻率Hz | 電機(jī)功率(W) | 儲(chǔ)氣罐 | 外形尺寸(長*寬*高) |
KM601 | 115 | 8 | 52 | 110-240/50-60 | 550 | 25 | 408*408*530 |
KM601/9 | 115 | 52 | 550 | 9 | 350*350*490 | ||
KM601/15 | 115 | 52 | 550 | 15 | 400*180*510 | ||
KM602 | 230 | 53 | 1100 | 60 | 670*376*658 | ||
KM603 | 345 | 54 | 1650 | 80 | 945*375*702 | ||
KM604 | 460 | 55 | 2200 | 120 | 1090*407*732 | ||
KM801 | 152 | 52 | 750 | 30 | 408*408*595 | ||
KM801/15 | 152 | 52 | 750 | 15 | 420*180*490 | ||
KM802 | 304 | 53 | 1500 | 60 | 700*400*720 | ||
KM803 | 456 | 54 | 2250 | 80 | 945*376*727 | ||
KM804 | 608 | 55 | 3000 | 120 | 1090*407*756 | ||
KM1201 | 180 | 55 | 1200 | 50 | 680*350*700 | ||
KM1202 | 380 | 56 | 2400 | 100 | 700*450*780 | ||
KM1203 | 560 | 60 | 3600 | 160 | 1150*550*810 | ||
KM1204 | 760 | 62 | 4800 | 200 | 1400*550*810 | ||
KM1601 | 240 | 55 | 1600 | 50 | 680*350*700 | ||
KM1602 | 520 | 56 | 3200 | 100 | 700*450*780 | ||
KM1603 | 800 | 60 | 4800 | 160 | 1150*550*810 | ||
KM1604 | 960 | 62 | 6400 | 200 | 1400**550*850 | ||
KM1605 | 1200 | 65 | 8000 | 240 | 1500*550*850 | ||
KM1606 | 1480 | 68 | 9600 | 300 | 1680*450*810 | ||
KM1608 | 2040 | 70 | 12800 | 500 | 1800*650*910 | ||
KM1610 | 2600 | 75 | 16000 | 600 | 1860*810*1000 | ||
KM10 | 20 | 4 | 38 | 220V/50 | 150 | 無 | 250*120*210 |
KM20 | 40 | 4 | 40 | 250 | 無 | 270*130*210 | |
KM106 | 20 | 4 | 38 | 150 | 3 | 300*160*290 | |
KM206 | 40 | 4 | 40 | 250 | 3.5 | 300*160*290 |
返回頂部